ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Ονοματεπώνυμο | Ύψος | Θέση | Ηλικία | |||||||||
Xριστοδούλου Γιώργος | 0.00 | X | 17 | |||||||||
Xριστοφόρου Αδαμάντιος | 0.00 | X | 17 | |||||||||
Μάτσης Ανδρέας | 0.00 | X | 16 | |||||||||
Σιακόλας Λούκας | 0.00 | Χ | 16 | |||||||||
Αννίβας Χρίστος | 0.00 | Χ | 16 | |||||||||
Σάββα Σοφοκλής | 0.00 | Χ | 16 | |||||||||
Φιλιππίδης Ιάσωνας | 0.00 | Χ | 16 |
ΑΓΩΝΕΣ Α' ΦΑΣΗΣ
Αγ. | Αγώνας | Σκορ | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 |
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Αγ. | Αγώνας | Σκορ | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | ||||||||||||
1 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 - 20:30 (ΦΛΩ) ΤΡΙΤΗ 19:00 - 20:30 (ΦΛΩ/ΓΥΜ) ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 - 20:30 (ΦΛΩ) ΠΕΜΠΤΗ 19:00 - 20:30 (ΦΛΩ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 - 20:30 (ΦΛΩ) ΣΑΒΒΑΤΟ (ΑΓΩΝΕΣ) |
||||
ΦΛΩ - ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ" |