ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΚΤΡΙΩΝ
Ονοματεπώνυμο | Ύψος | Θέση | Ηλικία | |||||||||
Κουλλαπή Μιλένα | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Σιηπιλλή Στέλια | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Αλεξάνδρου Γεωργία | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Γεωργίου Χριστίνα | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Λιασή Αναστασία | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Καλλή Λένη | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Γαλήνη Ορθοδοξία | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Αντωνίου Κατερίνα | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Πέτρου Μυριάνθη | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Ροδοσθένους Μαρίνα | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Ζαχαρίου Μαρία | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Μεταξά Αλεξάνδρα | 0.00 | X | 14 | |||||||||
ΑΓΩΝΕΣ Α' ΦΑΣΗΣ
Αγ. | Αγώνας | Σκορ | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
ΤΡΙΤΗ 16:00 - 17:30 (ΜΑΚ) ΠΕΜΠΤΗ 17:45 - 19:15 (ΦΛΩ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15 - 17:45 (ΦΛΩ) ΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΓΩΝΕΣ) |
||||
ΜΑΚ - ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ |