ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Ονοματεπώνυμο | Ύψος | Θέση | Ηλικία | |||||||||
Παναγή Αλέξης | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Μαυρομμάτης Χρυσήλιος | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Χαραλάμπους Μάριος | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Νικολάου Θεόδωρος | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Μαλεκκίδης Θωμάς | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Αθανασιάδης Σοφοκλής | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Γεωργίου Κωνσταντίνος | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Τσαγγαρίδης Μάριος | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Γρηγορίου Χριστόδουλος | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Μιχαηλίδης Νικήτας | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Χριστοδούλου Ορέστης | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Καστάνας Νικόλας | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Ορφανίδης Δώρος | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Ιωσηφίδης Δημήτρης | 0.00 | X | 14 |
ΑΓΩΝΕΣ Α' ΦΑΣΗΣ
Αγ. | Αγώνας | Σκορ | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
ΤΡΙΤΗ 16:00 - 17:30 (ΦΛΩ) ΤΕΤΑΡΤΗ 17:30 - 19:00 (ΦΛΩ) ΠΕΜΠΤΗ 17:30 - 19:00 (ΦΛΩ/ΓΥΜ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:30 - 18:50 (ΜΑΚ) ΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΓΩΝΕΣ) |
||||
ΜΑΚ - ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ |