ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Ονοματεπώνυμο | Ύψος | Θέση | Ηλικία | |||||||||
Xριστοδούλου Γιώργος | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Φράγκου Αιμίλιος | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Φασουλιώτης Πέτρος | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Φραντζιάς Ανδρέας | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Παναγής Ανδρέας | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Χριστοφόρου Αδαμάντιος | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Κούσιου Σόλωνας | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Αταλιάλης Ευάγγελος | 0.00 | Χ | 15 | |||||||||
Σταύρου Νικόλας | 0.00 | X | 15 | |||||||||
Σάββα Σοφοκλής | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Σιακόλας Λούκας | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Αννίβας Χρίστος | 0.00 | Χ | 14 | |||||||||
Ιωαννίδης Γεράσιμος | 0.00 | Χ | 14 | |||||||||
Παστελλής Κωνσταντίνος | 0.00 | X | 14 | |||||||||
Φιλιππίδης Ιάσωνας | 0.00 | X | 14 |
ΑΓΩΝΕΣ Α' ΦΑΣΗΣ
Αγ. | Αγώνας | Σκορ | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | ||||||||||||
1 | ΕΘΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 57-69 | ΚΥΡ 29/09/19 | 12:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ | ||||||||||||
2 | ΑΠΟΕΛ-ΕΘΑ | 51-74 | ΚΥΡ 06/10/19 | 12:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ | ||||||||||||
3 | ΕΘΑ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 41-69 | ΚΥΡ 13/10/19 | 12:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ | ||||||||||||
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΒΑ-ΕΘΑ | 73-55 | ΚΥΡ 20/10/19 | 11:00 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΜΑΡΚΟΥ | ||||||||||||
5 | ΕΘΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ | 75-54 | ΚΥΡ 27/10/19 | 13:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ | ||||||||||||
6 | ΕΘΑ-ΑΠΟΕΛ | 74-53 | ΚΥΡ 03/11/19 | 12:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ | ||||||||||||
7 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΕΘΑ | 88-56 | ΚΥΡ 10/11/19 | 17:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ||||||||||||
8 | ΕΘΑ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΒΑ | 57-64 | ΚΥΡ 17/11/19 | 13:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ | ||||||||||||
9 | ΟΛΥΜΠΟΣ-ΕΘΑ | 00-00 | ΚΥΡ 24/11/19 | 18:30 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ||||||||||||
10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΕΘΑ | 00-00 | --- | --- | --- |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΡΕΠΟ ΤΡΙΤΗ 17:30 - 18:45 (ΜΑΚ) ΤΕΤΑΡΤΗ 17:15 - 18:30 (ΜΑΚ) ΠΕΜΠΤΗ 17:30 - 18:30 (ΜΑΚ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:45 - 18:00 (ΜΑΚ) ΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΓΩΝΕΣ) |
|